Station: Breite Pietarsaari – Nordvalen im NE

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 20.Apr.2002 110 94 65.8 1173.1 NaN 40 94 94 91 91 91 86 0 0 0
06.Dec.2002 18.May.2003 164 154 120.9 3090.4 NaN 50 153 153 151 151 151 136 0 0 0
08.Jan.2004 27.Apr.2004 111 109 77.8 1493.3 NaN 40 109 109 109 109 109 100 0 0 0
29.Jan.2005 11.Apr.2005 73 63 48.1 959.2 NaN 40 69 69 69 69 69 49 0 0 0
20.Jan.2006 28.Apr.2006 99 93 73.3 1557.0 NaN 40 98 98 98 98 98 94 0 0 0
29.Jan.2007 04.Apr.2007 66 56 37.9 614.2 NaN 30 57 57 57 57 57 54 0 0 0
29.Feb.2008 07.Apr.2008 39 19 10.3 122.3 NaN 22 23 23 23 23 23 12 0 0 0
02.Feb.2009 23.Apr.2009 81 73 55.5 882.7 NaN 40 75 75 75 75 75 75 0 0 0
28.Dec.2009 26.May.2010 150 144 120.8 2831.6 NaN 40 146 144 143 143 143 128 0 0 0
14.Dec.2010 09.May.2011 147 137 97.9 2764.1 NaN 50 140 140 140 140 140 132 2 1 0
26.Jan.2012 21.Mar.2012 56 55 34.9 445.2 NaN 30 55 55 55 55 55 50 0 0 0
23.Dec.2012 21.Apr.2013 120 106 84.2 2191.6 NaN 50 112 108 107 107 107 104 0 0 0
18.Jan.2014 01.Mar.2014 43 43 18.2 224.9 NaN 30 45 45 45 45 45 38 0 0 0
23.Jan.2015 15.Mar.2015 52 20 5.9 25.0 NaN 10 27 27 27 27 27 25 0 0 0
10.Jan.2016 30.Mar.2016 81 77 43.5 452.2 NaN 22 78 78 78 78 78 70 0 0 0
13.Jan.2017 19.Apr.2017 97 60 31.3 560.3 NaN 40 68 68 68 68 68 41 0 0 0
16.Jan.2018 13.May.2018 118 109 82.1 1815.8 NaN 40 109 104 104 104 104 78 0 0 0
21.Jan.2019 06.May.2019 106 104 71.8 1713.5 NaN 40 106 106 106 106 106 101 0 0 0
21.Feb.2020 24.Mar.2020 33 26 7.3 35.9 NaN 10 33 33 33 33 33 33 0 0 0
02.Feb.2021 05.Apr.2021 63 60 44.4 849.7 NaN 40 65 65 65 65 65 65 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil01.Jan30.Mar 55.0 31.3 445.2
Median18.Jan19.Apr 73.0 48.1 882.7
3.Quartil29.Jan28.Apr106.0 77.8 1713.5
Minimum06.Dec01.Mar 19.0 5.9 25.0
Maximum28.Feb26.May154.0 120.9 3090.4
Mittelwert19.Jan19.Apr 80.1 56.6 1190.1